<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Spain Says No to Microsoft Office Open XML</title>
	<atom:link href="http://freesoftnews.com/archives/2959/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freesoftnews.com/archives/2959</link>
	<description>Free and Open Source Software News</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:54:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Blog &#62; ovvero &#62; Bruni Marco Log &#187; Blog Archive &#187; La brutta faccia di Microsoft e l’OOXML</title>
		<link>http://freesoftnews.com/archives/2959/comment-page-1#comment-15248</link>
		<dc:creator>Blog &#62; ovvero &#62; Bruni Marco Log &#187; Blog Archive &#187; La brutta faccia di Microsoft e l’OOXML</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 16:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freesoftnews.com/archives/2959#comment-15248</guid>
		<description>[...] in Nuova Zelanda e in Ungheria, in Germania Portogallo e Svizzera, in India, in Brasile, in Spagna, in… google ve ne saprà procurare sicuramente altri. Nella stragrande maggioranza dei casi e dei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Nuova Zelanda e in Ungheria, in Germania Portogallo e Svizzera, in India, in Brasile, in Spagna, in… google ve ne saprà procurare sicuramente altri. Nella stragrande maggioranza dei casi e dei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
